- Cennik -
| OMY, H03VV-F | ||
|---|---|---|
| Typ | Cena netto | Kolor |
| 2 × 0.5 | 1.14 | b, br, cz, zł |
| 2 × 0.5 | 1.53 | tr |
| 2 × 0.75 | 1.33 | b, cz, sr |
| 2 × 1 | 1.60 | b |
| 2 × 1.5 | 2.20 | b |
| 3 × 0.5 | 1.47 | b, br, cz |
| 3 × 0.5 | 1.56 | zł |
| 3 × 0.75 | 1.71 | b |
| 3 × 0.75 | 2.27 | tr |
| 3 × 1 | 2.07 | b |
| 3 × 1.5 | 2.76 | b |
| 4 × 0.5 | 1.87 | b |
| 4 × 0.5 | 1.98 | zł |
| 4 × 0.75 | 2.11 | b |
| OMYp, H03VVH2-F | ||
| Typ | Cena netto | Kolor |
| 2 × 0.5 | 0.93 | b, br, cz, zł |
| 2 × 0.5 | 1.26 | tr |
| 2 × 0.75 | 1.16 | b, br, cz |
| 2 × 0.75 | 1.52 | tr |
| 2 × 1 | 1.47 | b, cz |
| 2 × 1.5 | 1.98 | b |
| LgY, H05V-K, H07V-K | |||
|---|---|---|---|
| Typ | Przekrój | Cena netto | Kolor |
| LgY 500V | 0.35 | 0.47 | b, br, c, cz, n, z, ż |
| LgY 500V | 0.5 | 0.50 | b, br, c, cz, n, tr, z, ż, żz, zł |
| LgY 500V | 0.75 | 0.56 | b, br, c, cz, n, z, ż, żz, zł |
| LgY 500V | 1 | 0.73 | b, br, c, cz, n, z, ż, żz |
| LgY 750V | 1.5 | 1.17 | br, c, cz, n, żz |
| LgY 750V | 2.5 | 1.90 | b, c, cz, n, z, ż, żz |
| DYc, H05V2-U | |||
| Typ | Przekrój | Cena netto | Kolor |
| DYc 500V | 0.5 | 0.43 | b, cz, n |
| LgYc, H05V2-K | |||
| Typ | Przekrój | Cena netto | Kolor |
| LgYc 500V | 0.5 | 0.54 | b, br, c, cz, n, z, ż |
| LgYc 500V | 0.75 | 0.66 | b, br, c, cz, n, z, ż |
| LgYc 500V | 1 | 0.80 | b, br, c, cz, n, z, ż |
| LgYc 500V | 1.5 | 1.25 | b, br, c, cz, n, z, ż |
| LgYc 500V | 2.5 | 2.01 | b, br, c, cz, n, z, ż |
| TLYp-G - transparentne | ||
|---|---|---|
| Typ | Cena netto | Kolor |
| 2 × 0.35 | 0.77 | p/c |
| 2 × 0.5 | 0.97 | p/c |
| 2 × 0.75 | 1.16 | p/c |
| 2 × 1 | 1.39 | p/c |
| 2 × 1.5 | 1.89 | p/c |
| 2 × 2.5 | 2.80 | p/c |
| 2 × 4 | 4.09 | p/c |
| TLYp-G | ||
| Typ | Cena netto | Kolor |
| 2 × 0.35 | 0.77 | b/cz, cz/b |
| 2 × 0.5 | 0.97 | b/cz, cz/b |
| 2 × 0.75 | 1.16 | b/cz, cz/b |
| 2 × 1 | 1.39 | b/cz, cz/b |
| 2 × 1.5 | 1.89 | b/cz, cz/b |
| TLYp, LY-R | ||
|---|---|---|
| Typ | Cena netto | Kolor |
| 2 × 0.14 | 0.69 | cz/b, pop/cz |
| 2 × 0.22 | 0.73 | cz/b, pop/cz |
| 1 × 0.22 | 0.43 | cz |
| LgY-S, H05V5-K | |||
|---|---|---|---|
| Typ | Przekrój | Cena netto | Kolor |
| LgY-S | 0.5 | 0.50 | b, br, c, cz, n, z, ż |
| LgY-S | 0.75 | 0.63 | b, br, c, cz, n, z, ż |
| LgY-S | 1 | 0.80 | b, br, c, cz, n, z, ż |
| LgY-S | 1.5 | 1.13 | b, br, c, cz, n, z, ż |
| LgY-S | 2.5 | 1.89 | b, br, c, cz, n, z, ż |
| LgY-S | 4 | 3.25 | b, br, c, cz, n, z, ż |
| LYpz | |
|---|---|
| Typ | Cena netto |
| 2 × 0.5 | 1.82 |
| 2 × 0.75 | 2.12 |
| LYz | |
| Typ | Cena netto |
| 2 × 0.5 | 1.82 |
| 3 × 0.5 | 2.03 |
| H03VH7H-F | ||
|---|---|---|
| Typ | Cena netto | Kolor |
| 2 × 0.5 | 0.93 | b, cz |
| 2 × 0.5 | 0.93 | zł |
| LgYY 500V | ||
|---|---|---|
| Typ | Cena netto | Kolor |
| 0.5 | 0.59 | b, br, c, cz, n, z, ż, żz |
| 0.75 | 0.63 | b, br, c, cz, n, z, ż, żz |
| LgYYc 500V | ||
| Typ | Cena netto | Kolor |
| 0.5 | 0.60 | b, br, c, cz, n, z, ż, żz |
| 0.75 | 0.74 | b, br, c, cz, n, z, ż, żz |
| DYY 500V | ||
| Typ | Cena netto | Kolor |
| 0.5 | 0.51 | b, br, c, cz, n, z, ż, żz |
| 0.75 | 0.52 | b, br, c, cz, n, z, ż, żz |
| DYYc 500V | ||
| Typ | Cena netto | Kolor |
| 0.5 | 0.51 | b, br, c, cz, n, z, ż, żz |
| 0.75 | 0.57 | b, br, c, cz, n, z, ż, żz |
cennik - czerwiec 2009
| Linki stalowe | ||
|---|---|---|
| Wymiar linki stalowej [mm] | Cena | |
| goła | po pokryciu | netto za 1m |
| 0.8 | 1.4 | 0.09 |
| 1 | 2 | 0.11 |
| 1.2 | 2 | 0.10 |
| 1.2 | 2.4 | 0.12 |
| 1.5 | 3 | 0.15 |
| 1.8 | 2.4 | 0.10 |
| 1.8 | 2.5 | 0.11 |
| 2 | 3 | 0.12 |
| 2 | 3.5 | 0.17 |
| 2.5 | 3.5 | 0.14 |
| 2.5 | 4 | 0.19 |
| 3 | 4 | 0.16 |
| 3 | 5 | 0.32 |
| 3 | 6 | 0.54 |
| 3.2 | 5 | 0.29 |
| 3.5 | 5 | 0.26 |
| 3.6 | 4.5 | 0.17 |
| 4 | 5 | 0.18 |
| 4 | 5.5 | 0.29 |
| 4 | 6 | 0.40 |
| 4 | 7 | 0.66 |
| 5 | 7 | 0.48 |
| 5 | 8 | 0.78 |
| 6 | 8 | 0.56 |
| 6 | 12 | 2.16 |
| 8 | 10 | 0.72 |
Cena zawiera koszt tworzywa i usługi.
Cena nie zawiera kosztów transportu.
Przy zamówieniach powyżej 5000m stosujemy upusty cenowe.
Oznaczenia kolorów:
- b - biały
- br - brązowy
- c - czerwony
- cz - czarny
- n - niebieski
- tr - transparentny
- sr - srebrny
- z - zielony
- zł - złoty
- ż - żółty
- żz - żółto-zielony
- b/cz - biały z oznaczoną żyłą czarnym paskiem
- cz/b - czarny z oznaczoną żyłą białym paskiem
- p/c - przeźroczysty z oznaczoną żyłą czerwonym paskiem
- pop/cz - popielaty z oznaczoną żyłą czarnym paskiem






